| 时间:2026-09-18 10:21 | 来源:区统计局 | 访问量: |
【字体:大中小】 | 【打印文本】 |
分享到:
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证遍号 |
| 1 | 刘义锋 | 男 | 城关区统计局 | 26010133010 |
| 2 | 索朗曲珍 | 女 | 城关区统计局 | 26010133012 |
| 3 | 次央 | 女 | 城关区统计局 | 26010133006 |
| 4 | 普布卓嘎 | 女 | 城关区统计局 | 26010133106 |
| 5 | 央宗 | 女 | 城关区统计局 | 26010133002 |
| 6 | 全余秀 | 女 | 城关区统计局 | 26010133004 |
| 7 | 阿旺白珍 | 女 | 城关区统计局 | 26010133005 |
| 8 | 王雪梅 | 女 | 城关区统计局 | 26010133011 |
| 9 | 杨霞 | 女 | 城关区统计局 | 26010133051 |
| 10 | 布旦增 | 男 | 城关区统计局 | 26010133052 |
| 11 | 格桑卓嘎 | 女 | 城关区统计局 | 26010133009 |
扫一扫在手机打开当前页