时间:2024-12-25 17:49 | 来源:城关区乡村振兴局 | 访问量: |
【字体:大中小】 | 【打印文本】 |
分享到:
|
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目主管部门 | 总投资
财政资金 |
资金构成情况 | 资金支出情况 | 剩余拨付资金 | 项目支出进度 | 拉萨市整合资金
(乡村振兴专项资金) |
|||||||||||||||
中央 | 自治区 | 拉萨市 | 县级 | 中央 | 自治区 | 拉萨市 | 县级 | 合计 | 中央 | 自治区 | 拉萨市 | 县级 | 合计 | 总拨付率 | 中央衔接资金拨付率 | 自治区衔接资金拨付率 | 安排 | 支出 | 剩余 | ||||
1 | 拉萨市城关区娘热街道加尔西露营地建设项目 | 城关区农业农村局 | 422.84 | 330 | 0 | 10 | 82.84 | 329.969433 | 10 | 32.4841 | 372.453533 | 0.030567 | 0 | 0 | 50.3559 | 50.386467 | 88.08% | 99.99% | |||||
2 | 城关区夺底街道洛欧林卡提升改造项目 | 城关区农业农村局 | 480.5422 | 360 | 0 | 50 | 70.5422 | 313.769482 | 50 | 54.78076 | 418.550242 | 46.23052 | 0 | 0 | 15.76144 | 61.991958 | 87.10% | 87.16% | |||||
3 | 城关区夺底街道游泳林卡提升改造项目 | 城关区农业农村局 | 1455.3471 | 840 | 300 | 30 | 285.3471 | 840 | 233.16154 | 30 | 93.4788 | 1196.64034 | 0 | 66.8385 | 0 | 191.8683 | 258.70676 | 82.22% | 100.00% | 77.72% | |||
4 | 城关区奶牛引进项目 | 城关区农业农村局 | 1415 | 860 | 215 | 30 | 310 | 860 | 215 | 30 | 176.72 | 1281.72 | 0 | 0 | 0 | 133.28 | 133.28 | 90.58% | 100.00% | 100.00% | |||
5 | 城关区蔡公堂街道白定村智昭产业园区提升改造项目 | 城关区蔡公堂街道 | 380.65 | 319.67 | 0 | 20 | 40.98 | 295.1904 | 13.484 | 40.966 | 349.6404 | 24.4796 | 0 | 6.516 | 0.014 | 31.0096 | 91.85% | 92.34% | |||||
6 | 城关区娘热街道仁钦蔡村扎热岗基础设施改造项目 | 城关区娘热街道 | 107.85 | 55 | 13 | 8 | 31.85 | 55 | 13 | 8 | 15.889859 | 91.889859 | 0 | 0 | 0 | 15.960141 | 15.960141 | 85.20% | 100.00% | 100.00% | |||
7 | 城关区蔡公堂街道白定村3组农田水渠提升维修项目 | 城关区农业农村局 | 276.99 | 130 | 80 | 20 | 46.99 | 111.0254 | 80 | 2.50712 | 20.44024 | 213.97276 | 18.9746 | 0 | 17.49288 | 26.54976 | 63.01724 | 77.25% | 85.40% | 100.00% | |||
8 | 城关区夺底街道洛欧村农田水渠提升维修项目 | 城关区农业农村局 | 366.82 | 205 | 70 | 21 | 70.82 | 205 | 70 | 11.952572 | 25.904 | 312.856572 | 0 | 0 | 9.047428 | 44.916 | 53.963428 | 85.29% | 100.00% | 100.00% | |||
9 | 城关区夺底街道维巴村农田水渠提升维修项目 | 城关区农业农村局 | 121.69 | 60 | 20 | 20 | 21.69 | 60 | 20 | 13.907483 | 10.96932 | 104.876803 | 0 | 0 | 6.092517 | 10.72068 | 16.813197 | 86.18% | 100.00% | 100.00% | |||
10 | 城关区娘热街道加尔西村人居环境巩固提升项目 | 城关区乡村振兴局 | 963.68 | 555 | 220 | 68 | 120.68 | 555 | 220 | 67.579469 | 70.432 | 913.011469 | 0 | 0 | 0.420531 | 50.248 | 50.668531 | 94.74% | 100.00% | 100.00% | |||
11 | 城关区夺底街道维巴村曲色组列玛夏玛片区巩固提升项目 | 城关区乡村振兴局 | 1126.26 | 610 | 300 | 70 | 146.26 | 610 | 300 | 65.442595 | 83.343 | 1058.785595 | 0 | 0 | 4.557405 | 62.917 | 67.474405 | 94.01% | 100.00% | 100.00% | |||
12 | 城关区夺底街道维巴村曲色组电厂大桥片区巩固提升项目 | 城关区乡村振兴局 | 1232.46 | 620 | 435 | 23.35 | 154.11 | 620 | 435 | 23.35 | 123.52885 | 1201.87885 | 0 | 0 | 0 | 30.58115 | 30.58115 | 97.52% | 100.00% | 100.00% | |||
13 | 城关区夺底街道维巴村曲色组堵布桑布片区巩固提升项目 | 城关区乡村振兴局 | 897.95 | 515 | 200 | 80 | 102.95 | 515 | 200 | 48.647783 | 74.3768 | 838.024583 | 0 | 0 | 31.35222 | 28.5732 | 59.925417 | 93.33% | 100.00% | 100.00% | |||
14 | 城关区蔡公堂街道白定村3组乡村综合整治提升项目 | 城关区乡村振兴局 | 1002.58 | 590 | 215 | 65 | 132.58 | 590 | 215 | 59.676407 | 62.91333 | 927.589737 | 0 | 0 | 5.323593 | 69.66667 | 74.990263 | 92.52% | 100.00% | 100.00% | |||
15 | 城关区蔡公堂街道白定村7组乡村综合整治提升项目 | 城关区乡村振兴局 | 717.88 | 515 | 63 | 65.28 | 74.6 | 505.571496 | 63 | 21.784 | 50.839 | 641.194496 | 9.428504 | 0 | 43.496 | 23.761 | 76.685504 | 89.32% | 98.17% | 100.00% | |||
16 | 扶贫小额信贷贴息 | 城关区农业农村局 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |||||
17 | 城关区乡村整治补短板项目 | 城关区乡村振兴局 | 438.05 | 20.33 | 140 | 0 | 277.72 | 20.33 | 140 | 179.103452 | 339.433452 | 0 | 0 | 0 | 98.616548 | 98.616548 | 77.49% | 100.00% | |||||
18 | 城关区娘热街道拉雄林村四组支路改造项目 | 城关区娘热街道 | 414.57 | 179 | 0 | 0 | 235.57 | 179 | 202.379375 | 381.379375 | 0 | 0 | 0 | 33.190625 | 33.190625 | 91.99% | |||||||
19 | 城关区娘热街道加尔西牧业组农村饮水改造工程 | 城关区水利局 | 80.09 | 0 | 0 | 0 | 80.09 | 59.411111 | 59.411111 | 0 | 0 | 0 | 20.678889 | 20.678889 | 74.18% | ||||||||
20 | 城关区夺底街道洛欧村甲热玛布路支路基础设施改造项目 | 城关区夺底街道 | 190 | 111 | 0 | 0 | 79 | 111 | 61.22507 | 172.22507 | 0 | 0 | 0 | 17.77493 | 17.77493 | 90.64% | |||||||
21 | 外出务工补贴 | 城关区人社局 城关区乡村振兴局 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | ||||||||
22 | 城关区乡村治理“积分制”项目 | 城关区乡村振兴局 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | ||||||||
合计 | 12167.6293 | 6875 | 2271 | 580.63 | 2440.9993 | 6775.85621 | 2204.16154 | 456.331429 | 1515.565067 | 10951.91425 | 99.1438 | 66.838 | 124.299 | 925.4342 | 1215.715 | 90.01% | 98.56% | 97.06% |
扫一扫在手机打开当前页