时间:2024-11-29 17:37 | 来源:城关区农业农村和水利局 | 访问量: |
【字体:大中小】 | 【打印文本】 |
分享到:
|
制表单位:城关区农业农村和水利局 单位:万元 制表时间:2024年11月29日 | |||||||||||||||
序号 | 地市/县区 | 项目名称 | 项目地点 | 项目建设内容(项目总体情况、可行性、必要性) | 项目性质 (新建/续建) | 责任单位 | 资金情况(万元) | 计划发放 劳务报酬 (万元) | 经营性产业项目尽职调查报告及利益联结等情况 | 效益分析 | 前期工作情况 | 备注 (到户项目群众自筹需达到10%) | |||
总投资 | 国家投资 | 群众自筹 | 其他 | ||||||||||||
一、城关区 | 8 | 10562.8 | 10562.8 | 0 | 0 | 3.6 | |||||||||
(一)乡村特色产业类(含产业基础设施配套) | 1 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 3.6 | |||||||||
1 | 城关区蔡公堂街道 | 城关区蔡公堂白定村旅游生态体验项目 | 城关区蔡公堂街道白定村 | 建设内容:对现有林卡点位进行整体的提升改造,总占地面积约为12000㎡,其中包括:林卡包厢30个,附属配套用房(钢结构临时构筑物,面积约为120㎡),道路铺装,修建排水渠等其它附属设施。可行性:2024年实施的人居环境项目进一步完善了村庄基础条件,对于扩大发展旅游业奠定了基础。白定村三组林卡旅游是组内支柱产业,旺季时人流量大,项目实施林卡2022年全年接待游客14.8万人次,2023年全年估计接待游客11.1万人次,客流量大,提升相关配套设施可以更好地吸引游客,同时为周边林卡集群提供示范带动效应。必要性:受设施设备老化影响,2023年人员有所减少,全年接待游客约11.1万人次。目前沟内林卡设施最早由村民自发搭建于2003年,于2013年更新为现有铁皮帐篷,目前已破旧不堪。随着社会发展,游客需求不断提升,现有设备不能满足游客需求,急需对林卡内设施设备进行提升,增加村组收入。产权主体:白定村委会。经营主体:白定村三组股份经济合作社。 | 新建 | 城关区蔡公堂街道 | 1600 | 1600 | 3.6 | 已完成尽职调查并建立利益联结机制。 | 1、从当地吸纳长短期就业,短期临时务工按照160元/人/天支付工资,吸纳务工不少于15人。2、项目预计营收为102万元/年(即估算的正常全年营收资金),除去成本后,将纯利润的45%由白定村三组集体经济股份合作社自留,用于日常经营与相关设施设备维护;剩余55%用于股份分红。整体纯利润不少于40万元/年:其中5%上缴到白定村委会用于公益性“老、幼、病、残”资助基金及小范围基础设施维护;15%上缴到城关区农业农村和水利局统筹使用;80%参照集体经济管理办法向白定村三组集体经济股份合作社成员分红(具体将按照分红相关标准和要求执行)。3、项目运营阶段,在林卡园区内留有三组生产的特色农产品(土豆、牦牛肉、奶渣、酸奶等)售卖网点,特色农产品(土豆、牦牛肉、奶渣、酸奶等)由白定村三组集体经济股份合作社统一向三组群众收购以增加三组群众的收入。 | 已取得立项批复 | 产业升级 | ||
(二)小型公益性基础设施类 | 3 | 5950 | 5950 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 城关区娘热街道 | 城关区娘热沟防洪综合治理工程 | 城关区娘热街道 | 建设内容:娘热主沟治理长度约4.26km,起点为加尔西牧区桥涵,终点为吉苏扶贫出租房,计划新建重力式挡墙8.852km(为双侧治理长度)。可行性:通过山洪沟治理,提升山洪沟防洪泄洪能力,可满足本区山洪沟洪峰流量泄洪要求。本项目的建成可以形成一个完整的防洪体系,有效保障居民和沿线林卡经济带的生命财产安全,同时显著提高人民生活水平,对地区经济的发展起到间接促进作用。工程区内地质构造较简单,勘查中沿线未发现有难以施工的地质带。城关区农水局经过多年对防洪工程的建设和水利工程管理,已经积累了丰富的工程建设期管理和后期的运行管理经验,从管理角度看该工程是可行的。同时,当地群众对于项目的实施期盼很大。受益人群4058户,16234人。必要性:娘热沟起始于地势较高的山谷之间,河道天然落差大,河床陡,暴雨季节水流急,水势猛,对沿岸居民区及下游各规划基地形成洪涝灾害威胁,危险性大。特别是近年来不同程序的暴雨,对山洪沿线大量林卡形成了不同程度损坏,影响了群众的整体增收,项目的实施势在必行。本工程是防洪治理工程,故防洪主要效益为防洪效益及社会效益,无直接经济效益。设计防洪标准为50年一遇,2级堤防。管护主体:由娘热街道负责监管,沟域沿线各村村委会负责日常巡查和管护,管护资金从水利工程维修养护经费和各村集体经济中列支。 | 新建 | 城关区农业农村和水利局 | 4900 | 4900 | 通过山洪沟治理,提升山洪沟防洪泄洪能力,可满足本区山洪沟洪峰流量泄洪要求。本项目的建成可以推动娘热沟形成一个完整的防洪体系,有效提升居民及沿线林卡经济带的生命财产安全,同时显著提高人民生活水平,对地区经济的发展起到间接促进作用。受益人群4058户,16234人。 | 已完成项目建议方案,正在编制可研 | |||||
2 | 城关区 | 城关区夺底街道维巴沟支流热巴隆沟段防洪综合治理工程 | 夺底街道 | 建设内容:治理河道总长约500m,新建排洪渠约500m,新建箱涵1处,增设栏杆工程约200m。可行性:通过治理,提升热巴隆沟防洪泄洪能力,可满足当地山洪沟洪峰流量泄洪要求。本项目的建成可以促进维巴沟等形成一个完整的防洪体系,有效保障居民的生命财产安全,同时显著提高人民生活水平,对地区经济的发展起到间接促进作用。工程区内地质构造较简单,勘查中沿线未发现有难以施工的地质带。城关区农水局经过多年对防洪工程的建设和水利工程管理,已经积累了丰富的工程建设期管理和后期的运行管理经验,从管理角度看该工程是可行的。同时,当地群众对于项目的实施期盼很大。受益群众353户1121人。必要性:该区域泥沙冲刷量较大,大部分为原始土堤,无标准防洪设施,若遇强降水天气,沟内水势较大,水流冲刷强,未设防的原始土堤地质松散,稳定性差,易冲刷、易掏空、对沿岸居民区及下游各规划基地形成洪涝灾害威胁,危险性大,需系统治理提高防洪标准;同时沟域沿线错落有林卡经济带,项目的实施对于保障林卡经济带的正常运营具有重要的作用。设计防洪标准为30年一遇,3级堤防。管护主体:由夺底街道负责监管,维巴村委会负责日常巡查和管护,管护资金从水利工程维修养护资金和村集体经济中列支。 | 新建 | 城关区农业农村和水利局 | 600 | 600 | 本工程是防洪治理工程,故防洪主要效益为防洪效益及社会效益,能够保障沿线群众及林卡经济带的生命财产安全,无直接经济效益。受益群众353户1121人。 | 正在编制可研 | |||||
3 | 城关区夺底街道 | 城关区夺底街道农村饮水巩固提升工程 | 城关区夺底街道 | 建设内容:对现有2处水源点进行改造、新建2处取水口、扩建1处蓄水池、新建网围栏约150m、安装取水口过滤设施、维修管道约1200m等;为确保水源冬季供水防冻有保障,供水管道埋深设计标准要求为冻土层以下埋深,同时在取水口等区域实施保温措施,避免冬季上冻现象发生。可行性:通过本工程治理,可以有效提升现有饮水系统的取水及蓄水能力,有效改善季节性缺水问题,有效提升群众生活水平,对地区经济的发展起到间接促进作用。该项目建设内容简单,投资较小,项目实施后可有效改善沟内供水问题,符合群众意愿。受益群众约395户1248人。必要性:夺底沟内雨季水量充足,便于取水供饮用,但随着现有人饮管道老化,人口增加等原因,存在个别时段供水水量不足的现象。目前沟内未接通市政水,水源全部为山泉水,由于人口增多,现状取水口及蓄水池供水储水能力无法完全满足群众日益增长的用水需求,群众希望实施该项目的愿望极为迫切。管护主体:由城关区夺底街道监管,洛欧村和维巴村具体负责日常巡查和管护,管护资金从农村饮水维修养护资金和各村集体经济中列支。 | 新建 | 城关区农业农村和水利局 | 450 | 450 | 该项目的建成将进一步满足夺底沟内群众的供水需求,满足群众意愿,提升群众生活品质。受益群众395户1248人。 | 正在编制可研 | |||||
(三)人居环境整治类 | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 城关区夺底街道 | 夺底街道维巴村巩固提升项目 | 城关区夺底街道维巴村 | 建设内容:对维巴、康布果、翁嘎雄片区2008年期间建设的破损涵洞、危桥等实施提升改造;实施巷道改造约3.5公里,道路宽度2.5米-5米不等,道路硬化约12000平米,对前期未覆盖的入户道路硬化约5000平米,排水沟3500米,污水管道约10000米,给水管道约9500米。一体化污水处理设备1套;太阳能微光路灯及其他附属设施等。受益群众353户1121人。可行性:维巴组紧邻拉萨城区,目前组内大部分道路为土路,雨季泥泞,冬季道路扬尘严重,居民居住较散且道路无照明设施,群众夜间出行存在风险,该项目的实施可以有效改善组内生活环境,提升组内居民生活幸福感,同时为下一步打造夺底沟域经济奠定基础。目前辖区群众对项目实施需求及意愿强烈。必要性:维巴组面积较大,组内依旧存在土路、雨季道路泥泞等情况,同时辖区内排污系统不完善,亟需整治。基础设施薄弱,导致组内经济基础较差,城关区计划后期打造夺底沟域经济,但较差的基础设施在一定程度上限制了该区域发展,影响群众增收。管护主体:由夺底街道监管,维巴村委会具体管护,管护资金计划从背街小巷专项资金(城乡环境综合整治经费)和村集体经济中列支。 | 新建 | 城关区农业农村和水利局 | 3000 | 3000 | 项目建成将有效改善维巴村353户,1121人,群众生活条件,切实改善雨季道路泥泞,污水随意排放等问题。 | 预计整体项目投资超过3000万元,计划实施包含燃气管道、供水工程等内容,正在编制方案 | 旅游产业配套类基础设施,已在乡村建设处补短板项目中报备。 | ||||
(五)贷款贴息类 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 城关区 | 2024年城关区小额贷款贴息项目 | 城关区 | 建设内容:城关区小额贷款贴息资金。 | 新建 | 城关区农业农村和水利局 | 7 | 7 | 不涉及办理前置手续 | ||||||
(六)其他类(含:农牧民新风貌、跨区域就业补助、帮扶车间补助等) | 2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 城关区 | 城关区跨区域外出务工补贴项目 | 城关区 | 建设内容:对城关区跨区域外出务工人员兑现交通补贴和求职创业补贴。 | 新建 | 城关区农业农村和水利局、城关区人社局 | 4 | 4 | 不涉及办理前置手续 | ||||||
2 | 城关区 | 城关区扶贫车间补贴项目 | 城关区 | 建设内容:根据109号联农带农机制实施细则,对每年吸纳5名以上农牧民并就业6个月以上的就业帮扶车间进行补助。 | 新建 | 城关区农业农村和水利局 | 1.8 | 1.8 | 不涉及办理前置手续 |
扫一扫在手机打开当前页