当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 双公示
索 引 号 : 发文字号: 〔〕号 公文种类: 发文机关: 成文日期: 主题分类:

城关区各区直单位权责清单职权类型统计表

城关区人民政府 dldqq.lasa.gov.cn 2024年01月05日 18时14分
城关区各区直单位权责清单职权类型统计表
                  职权类型      
单位名称
行政许可 行政确认 其他类 行政给付 行政奖励 行政裁决 行政处罚 行政检查 行政强制 行政征收 小计
城关区教体局 23 5 5 1 9 2 1 1 0 0 47
城关区广播电视局 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 12
城关区审计局 0 0 2 0 0 0 7 3 1 0 13
城关区宗教事务局 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
城关区文化和旅游局(文物局) 9 2 1 0 5 0 0 0 0 0 17
城关区信访局 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
城关区医疗保障局 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 5
城关区发展和改革委员会 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
城关区经济和信息化局(商务局) 6 1 5 0 1 0 0 0 0 0 13
城关区财政局 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
城关区生态环境分局 6 2 10 0 2 0 0 0 0 0 20
城关区民政局 21 13 12 14 8 0 0 0 0 0 68
城关区农业农村局(科技局) 29 5 2 0 6 0 0 0 0 0 42
城关区人力资源和社会保障局 12 0 136 0 0 0 0 0 0 0 148
城关区公安分局 30 9 12 0 6 0 0 0 0 0 57
城关区市场监督管理局 13 1 1 0 4 2 2 0 0 0 23
城关区卫生健康委员会 29 5 4 0 14 1 2 0 0 0 55
城关区水利局 5 0 2 0 5 0 0 0 0 0 12
城关区司法局 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 8
城关区退役军人事务局 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
城关区应急管理局 9 0 0 1 4 0 0 0 0 0 14
城关区住房和城乡建设局 2 2 0 0 0 0 25 2 0 0 31
城关区自然资源局(林草局) 25 8 11 0 6 3 0 1 3 0 57
城关区城市管理和综合执法局 9 0 2 0 4 0 95 5 7 2 124
城关区藏语委办 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
总计 239 54 213 19 85 9 132 14 11 2 778


扫一扫在手机打开当前页

【字体: 【打印文本】 【关闭本页】