当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 民生领域
索 引 号 : 发文字号: 〔〕号 公文种类: 发文机关: 成文日期: 主题分类:

2023年城关区衔接资金项目资金使用情况表

城关区人民政府 dldqq.lasa.gov.cn 2023年11月22日 16时06分
2023年城关区衔接资金项目资金使用情况表(截止11月15日)(单位:万元)
序号 项目名称 项目主管部门 总投资

财政衔接资金

资金构成情况 资金支出情况
中央 自治区 拉萨市 县级 四级衔接资金合计 其中:中央
1 城关区净土产业提质增效及产销对接项目 城关区农业农村局 1500 1336.027 163.973 1166.8809 1140.5109
2 恩惠苑扶贫车间优化升级项目 城关区农业农村局 180 150 14.582 15.418 162.133965 142.679718
3 城关区蔡公堂街道白定村4、6组农田水渠提升改造项目 城关区农业农村局 382.83 279.69 103.14 285.0596 258.66
4 拉萨市城关区白定村排洪渠工程 城关区水利局 828.09 740 69 19.09 689.510699 678.173699
5 拉萨市城关区纳金乡嘎巴沟防洪工程 城关区水利局 744.59 580 148 16.59 571.814238 545.786288
6 拉萨市城关区蔡公堂街道协沟海萨小学治理段工程 城关区水利局 763.35 630 100 33.35 612.507633 589.569333
7 拉萨市城关区娘热街道规模化供水工程 城关区水利局 5105.13 2650.52 1949.48 96.88 408.25 4176.406068 2650.52
8 城关区蔡公堂街道白定村乡村综合整治提升项目(一期) 城关区乡村振兴局 2798.32 1419.563 1040.4364 338.3206 2746.333673 1419.563
9 城关区纳金街道嘎巴乡村振兴示范村建设项目(二期) 城关区乡村振兴局 6000 4680 146.36 1173.64 4976.996 4680
10 嘎巴生态牧场建设项目贷款贴息 城关区乡村振兴局 796.914 398.457 239.0742 159.3828 796.914
11 扶贫小额信贷

贴息

城关区农业农村局 9.045584 9.045584 9.045584
合计 19108.26958 12465.8 3549.3154 652.9542 2440.199984 16193.60236 12105.46294

扫一扫在手机打开当前页

【字体: 【打印文本】 【关闭本页】